- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка в университете в 2019/2020 учебном году | ||||
Факультет | Код, наименование специальности | Форма получения высшего образования | Квалификация специалиста |
Информация о специальностях II ступени высшего образования | ||||
| 1-39 80 01 Радиосистемы и радиотехнологии | Дневная. Заочная. | Магистр | |
1-39 80 02 Радиотехника, в том числе системы и устройства радионавигации, радиолокации и телевидения | Дневная. Заочная. | Магистр технических наук | ||
1-39 81 03 Информационные радиотехнологии | Дневная. Заочная. | Магистр техники и технологии | ||
1-41 80 01 Микро- и наноэлектроника | Дневная. | Магистр | ||
1-41 80 01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах | Дневная. | Магистр (по отраслям наук): технических, физико-математических | ||
1-41 80 03 Нанотехнологии и наноматериалы | Дневная. | Магистр | ||
1-41 80 03 Нанотехнологии и наноматериалы (в электронике) | Дневная. | Магистр технических наук | ||
1-23 80 03 Психология | Дневная. Заочная. | Магистр. | ||
1-23 80 08 Психология труда, инженерная психология, эргономика | Дневная. Заочная. | Магистр (по отраслям наук): технических, психологических | ||
1-36 80 08 Инженерная геометрия и компьютерная графика | Дневная. | Магистр (по отраслям наук): технических, педагогических | ||
1-36 80 08 Инженерная геометрия и компьютерная графика | Дневная. | Магистр | ||
1-38 80 02 Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Дневная. | Магистр технических наук | ||
1-38 80 03 Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Дневная. | Магистр технических наук | ||
1-38 80 04 Технология приборостроения | Заочная. | Магистр технических наук | ||
1-39 80 03 Электронные системы и технологии | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-39 81 01 Компьютерные технологии проектирования электронных систем | Дневная. Заочная. | Магистр техники и технологии | ||
1-41 80 02 Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники | Дневная. | Магистр технических наук | ||
1-59 80 01 Охрана труда и эргономика | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-59 80 01 Охрана труда | Заочная. | Магистр технических наук | ||
1-59 81 01 Управление безопасностью производственных процессов | Дневная. Заочная. | Магистр техники и технологии | ||
1-40 80 01 Компьютерная инженерия | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-40 80 01 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Дневная. Заочная. | Магистр технических наук | ||
1-40 80 04 Информатика и технологии программирования | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-40 80 05 Программная инженерия | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-40 80 05 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | Дневная. Заочная. | Магистр технических наук | ||
1-40 81 01 Информатика и технологии разработки программного обеспечения | Дневная. Заочная. | Магистр информатики и вычислительной техники | ||
1-40 81 02 Технологии виртуализации и облачных вычислений | Дневная. Заочная. | Магистр информатики и вычислительной техники | ||
1-40 81 04 Обработка больших объемов информации | Дневная. Заочная. | Магистр информатики и вычислительной техники | ||
1-45 80 01 Системы и сети инфокоммуникаций | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-45 80 01 Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Дневная. Заочная. | Магистр технических наук | ||
1-45 80 02 Телекоммуникационные системы и компьютерные сети | Дневная. | Магистр технических наук | ||
1-45 81 01 Инфокоммуникационные системы и сети | Дневная. Заочная. | Магистр техники и технологии | ||
1-98 80 01 Информационная безопасность | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-98 80 01 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Дневная. | Магистр (по отраслям наук): физико-математических, технических | ||
1-31 80 10 Теоретические основы информатики | Дневная. Заочная. | Магистр (по отраслям наук): физико-математических, технических | ||
1-40 80 02 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-40 80 02 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Дневная. Заочная. | Магистр технических наук | ||
1-40 80 06 Искусственный интеллект | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-53 80 01 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Дневная. | Магистр технических наук | ||
1-25 80 04 Экономика и управление народным хозяйством | Заочная. | Магистр экономических наук | ||
1-25 80 08 Математические и инструментальные методы экономики | Заочная. | Магистр экономических наук | ||
1-40 80 07 Электронная экономика | Дневная. Заочная. | Магистр | ||
1-40 81 05 Информационно-коммуникационные технологии в экономике | Дневная. Заочная. | Магистр информационных технологий |
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Комментарии
Отправить комментарий